សិក្ខាសាលាផលិតកម្ម
បញ្ជីគ្រឿងបរិក្ខារ | |||||
| ម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ | កមរុ | បរិមាណ y | នៃរបផប | ទិញពេលវេលា | ដំណើរការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ម៉ាស៊ីនកិន | 4 | តៃវ៉ាន់ | 2015 | ||
| ម៉ាស៊ីនកិន | 3 | តៃវ៉ាន់ | 2015 | ||
| ម៉ាស៊ីន CNC | VML-3200 | 2 | Jiangzsu | 2017 | 3200x240000x1300 |
| ម៉ាស៊ីន CNC | hm2518 | 1 | ស៊ូចូវ | 2011 | 2500x1800x1200 |
| ម៉ាស៊ីនកិនផ្ទះល្វែង | 1 | ក្វាងទុង | 2011 | 2000x1100x900 | |
| ស្ថានតីសមុច | HJ1580 | 2 | តៃវ៉ាន់ | រមបេលន់ | 1500x800x700 |
| HJ1260 | 4 | តៃវ៉ាន់ | ឆ្នាំ 2014 | 1200x600x550 | |
| ម៉ាស៊ីន CNC 5AXIS | 1 | ហាំងចូវ | 2020 | 2500x1600x1100 | |
| ម៉ាស៊ីន CNC ល្បឿនលឿន | NDK-2516 | 1 | ហាំងចូវ | 2011 | 2500x1600x1100 |
| អិនខេ -10 | 1 | ហាំងចូវ | 2011 | 1600x1000x900 | |
| hm-2516 | 1 | ស៊ូចូវ | 2021 | 2500x1600x1100 | |
| HM-116 | 1 | ស៊ូចូវ | 2022 | 1100x600x600 | |
| HSC860 | 1 | ក្វាងទុង | 2014 | 800x600x550 | |
| HSC750 | 1 | 2014 | 700x500x500 | ||
| HSC650 | 2 | 2014 | 600x500x500 | ||
| HSC550 | 2 | 2014 | 500x500x500 | ||
| ម៉ាស៊ីនខួងប្រហោងប្រហោងឆ្អឹង 5 | 4 | Jiangzsu | រមបេលន់ | 800x600x550 | |
| ម៉ាស៊ីនអេឌីអឹម | DM1880 | 2 | ដឹងេស | 2017 | 1800x800x800 |
| ដេលមានស្យេម | DK7745F | 2 | ជាំស៊ូ | 2014 | 160x1350x1000 |
| DK7720 | 2 | 2014 | 1200x900x1300 | ||
| ម៉ាស៊ីនខួងប្រហោង | z2050x16 | 1 | សេនយ៉ាង | 2015 | 1000 |
| z2050x25 | 1 | 2015 | អនុត្យេត | ||
